Nationale 2 — Phase de qualification
Saison 2025 / 2026 — 3ᵉ division française (FFR)
| # | Équipe | Pts | J | G | N | P | +/- | BO | BD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RC Orléans(Loiret) | 81 | 22 | 15 | 0 | 7 | +266 | 7 | 5 |
| 2 | Stade Langonnais | 76 | 22 | 15 | 0 | 7 | +112 | 5 | 2 |
| 3 | US Salles | 72 | 22 | 14 | 1 | 7 | +30 | 2 | 3 |
| 4 | US Tyrosse | 71 | 22 | 12 | 0 | 10 | +99 | 5 | 9 |
| 5 | Stade Nantais | 64 | 22 | 12 | 0 | 10 | +33 | 3 | 4 |
| 6 | Avenir Valencien | 64 | 22 | 12 | 0 | 10 | -22 | 3 | 4 |
| 7 | Saint-Jean-de-Luz Olympique | 62 | 22 | 11 | 0 | 11 | -33 | 2 | 7 |
| 8 | SA Mauléonais | 57 | 22 | 10 | 2 | 10 | -70 | 1 | 4 |
| 9 | SC Graulhet | 52 | 22 | 8 | 1 | 13 | -73 | 1 | 8 |
| 10 | Union Drancy Saint-Denis Rugby 93 | 52 | 22 | 10 | 0 | 12 | -42 | 1 | 5 |
| 11 | Union Sportive Marmandaise | 39 | 22 | 6 | 0 | 16 | -51 | 3 | 6 |
| 12 | Anglet Olympique | 34 | 22 | 5 | 0 | 17 | -249 | 1 | 4 |
Prochains matchs & résultats
Le calendrier des rencontres de RCO sera intégré prochainement. Consultez l'agenda du club pour ne rater aucun rendez-vous à domicile.
Voir le calendrier officielLe Rugby Club Orléans (RCO) fédère la pratique du rugby à XV à Orléans, école de rugby et équipes seniors compris.
Le Rugby Club Orléans est l'un des clubs historiques du rugby à XV dans le Loiret. Aux couleurs vert et blanc, il porte les valeurs du rugby — engagement, respect, convivialité — depuis plusieurs décennies.
Le RCO développe une école de rugby complète et engage ses équipes seniors dans les compétitions fédérales, avec l'ambition constante de progresser dans la hiérarchie nationale.
Site officiel
www.rugbyclub-orleans.fr