Championnat National
Saison 2025 / 2026 — 3ᵉ division française (FFF)
| # | Équipe | Pts | J | G | N | P | BP | BC | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dijon FCO | 56 | 28 | 15 | 11 | 2 | 45 | 20 | +25 |
| 2 | FC Sochaux-Montbéliard | 53 | 28 | 15 | 8 | 5 | 45 | 20 | +25 |
| 3 | FC Fleury 91 | 48 | 28 | 13 | 9 | 6 | 40 | 26 | +14 |
| 4 | FC Rouen 1899 | 48 | 28 | 12 | 12 | 4 | 37 | 24 | +13 |
| 5 | US Orléans(Loiret) | 47 | 28 | 13 | 8 | 7 | 38 | 36 | +2 |
| 6 | FC Versailles 78 | 47 | 28 | 14 | 5 | 9 | 39 | 29 | +10 |
| 7 | Le Puy Foot 43 Auvergne | 45 | 28 | 12 | 9 | 7 | 40 | 28 | +12 |
| 8 | SM Caen | 36 | 29 | 7 | 15 | 7 | 35 | 31 | +4 |
| 9 | FC Villefranche-Beaujolais | 36 | 29 | 10 | 6 | 13 | 32 | 39 | -7 |
| 10 | Valenciennes FC | 35 | 28 | 10 | 6 | 12 | 32 | 39 | -7 |
| 11 | SC Aubagne Air Bel | 33 | 28 | 8 | 9 | 11 | 32 | 39 | -7 |
| 12 | US Concarneau | 32 | 28 | 7 | 11 | 10 | 28 | 34 | -6 |
| 13 | Paris 13 Atletico | 30 | 29 | 7 | 9 | 13 | 25 | 39 | -14 |
| 14 | Quevilly-Rouen Métropole | 26 | 28 | 6 | 8 | 14 | 30 | 42 | -12 |
| 15 | FBBP 01 | 25 | 29 | 6 | 7 | 16 | 22 | 42 | -20 |
| 16 | LB Châteauroux | 24 | 28 | 4 | 12 | 12 | 29 | 43 | -14 |
| 17 | Stade Briochin | 20 | 28 | 3 | 11 | 14 | 27 | 45 | -18 |
Calendrier National
Fin de saison 2025 / 2026 (FFF)
L'Union Sportive Orléans Loiret Football est le principal club de football d'Orléans, reconnaissable à ses couleurs jaune et rouge et à son emblématique guêpe.
Fondée en 1924, l'US Orléans est une institution du football centre-val-de-loirien. Son emblème, la guêpe, accompagne le club depuis des décennies et symbolise sa pugnacité.
Après plusieurs saisons en Ligue 2 dans les années 2010, l'USO continue de structurer son projet sportif autour de la formation et d'un public fidèle au Stade de la Source.
Site officiel
www.usorleans.com